Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe.
11.9 Mio.
beträgt das Konzernergebnis ohne Neubewertung und
Sondereffekte per 30. Juni 2020
Ergebnis | H1 2020 | H1 2019 | ||
Liegenschaftenertrag1 | TCHF | 28 195 | 26 744 | 5.4% |
Betriebsertrag (exkl. Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften) | TCHF | 105 426 | 36 721 | 187.1% |
Betriebsaufwand | TCHF | 77 115 | 14 715 | 424.1% |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | TCHF | 28 311 | 22 006 | 28.7% |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | TCHF | -13 612 | 11 513 | -218.2% |
Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften | TCHF | 0 | 982 | n/a |
Betriebsergebnis EBIT | TCHF | 12 883 | 32 848 | -60.8% |
Konzernergebnis | TCHF | 8 273 | 26 084 | -68.3% |
Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte2 | TCHF | 11 900 | 15 401 | -22.7% |
Gewinn aus Verkauf Promotionsliegenschaften nach Steuern3 | TCHF | 8 351 | 0 | n/a |
Bilanz | 30.06.2020 | 31.12.2019 | ||
Bilanzsumme | TCHF | 1 601 754 | 1 654 946 | -3.2% |
Verzinsliches Fremdkapital | TCHF | 587 106 | 597 443 | -1.7% |
- Verzinsliches Fremdkapital in % Bilanzsumme | 36.7% | 36.1% | ||
- Durchschnittlicher Zinssatz des verzinslichen Fremdkapitals (Periode) | 1.3% | 1.4% | ||
- Durchschnittliche Restlaufzeit des verzinslichen Fremdkapitals | Jahre | 4.8 | 5.2 | |
Eigenkapital | TCHF | 891 470 | 905 637 | -1.6% |
- Eigenkapitalquote | 55.7% | 54.7% | ||
Mitarbeitende | 30.06.2020 | 31.12.2019 | ||
Personalbestand | Vollzeit- stellen | 140.2 | 139.6 | 0.4% |
Aktie | H1 2020 | H1 2019 | ||
Schlusskurs | CHF | 2 010 | 1820 | 10.4% |
Börsenkapitalisierung4 | TCHF | 1 025 100 | 928 200 | 10.4% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B5 | CHF | 16.2 | 51.1 | -68.3% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B ohne Neubewertungserfolg2, 5 | CHF | 23.3 | 30.2 | -22.7% |
NAV zu Marktwert pro Namenaktie Serie B5, 6 | CHF | 1 895.9 | 1 821.2 | 4.1% |
Portfolio | 30.06.2020 | 31.12.2019 | ||
Renditeliegenschaften | TCHF | 1 504 460 | 1 478 364 | 1.8% |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 7 811 | 31 402 | -75.1% |
Unbebaute Grundstücke | TCHF | 2 524 | 2 524 | 0.0% |
Total Immobilienportfolio | TCHF | 1 514 795 | 1 512 290 | 0.2% |
Betriebsliegenschaften zum Marktwert7 | TCHF | 118 250 | 118 250 | 0.0% |
Total Portfolio | TCHF | 1 633 045 | 1 630 540 | 0.2% |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften8 | 5.3% | 3.3% | ||
Bruttorendite Renditeliegenschaften9 | 4.1% | 4.1% | ||
Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge im Portfolio (WAULT) | Jahre | 6.7 | 6.8 | |
Durchschnittlicher Diskontierungssatz (nominal) | 3.6% | 3.6% |
1Exklusive Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften und Erfolg aus Veräusserung von Renditeliegenschaften
2Entspricht dem Konzernergebnis ohne den Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften (netto), ohne den Erfolg aus Veräusserung von Rendite- und
Promotionsliegenschaften und sich daraus ergebenden latenten Steuern sowie Effekten aus der Anpassung latenter Steuersätze
3Entspricht dem Ertrag aus Verkauf Promotionsliegenschaften, abzüglich dem direkten Aufwand aus Verkauf Promotionsliegenschaften und sich daraus
ergebenden latenten Steuern
4Bezogen auf Anzahl ausstehende Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
5Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehende Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
6Der NAV zu Marktwert berücksichtigt die betrieblich genutzten Liegenschaften zu Marktwerten sowie die entsprechenden latenten Steuern
7Betriebsliegenschaften werden einmal jährlich zum Jahresende bewertet
8Stichtagsbezogen, in Prozent des Soll-Mietertrags
9Soll-Mietertrag (annualisiert) in Prozent des Marktwerts am Stichtag