Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe.
14.8 Mio.
beträgt das Konzernergebnis ohne Neubewertungserfolg
per 30. Juni 2018
H1 2018/ 30.06.2018 | H1 2017/ 31.12.2017 | % | ||
Zug Estates Gruppe | ||||
Betriebsertrag (exkl. Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften) | TCHF | 33 972 | 31 232 | 8.8% |
Betriebsaufwand | TCHF | 12 284 | 11 624 | 5.7% |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | TCHF | 21 688 | 19 608 | 10.6% |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | TCHF | 3 487 | 7 182 | -51.4% |
Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften | TCHF | 0 | 999 | -100.0% |
Betriebsergebnis EBIT | TCHF | 23 408 | 26 099 | -10.3% |
Konzernergebnis | TCHF | 17 756 | 20 034 | -11.4% |
Konzernergebnis ohne Neubewertungserfolg 1 | TCHF | 14 775 | 13 047 | 13.2% |
Bilanzsumme | TCHF | 1 479 783 | 1 413 185 | 4.7% |
Verzinsliches Fremdkapital | TCHF | 506 158 | 459 939 | 10.0% |
Verzinsliches Fremdkapital in % Bilanzsumme | 34.2% | 32.5% | ||
Eigenkapital | TCHF | 818 425 | 804 010 | 1.8% |
Eigenkapitalquote | 55.3% | 56.9% | ||
Personalbestand | Vollzeit- stellen | 131.3 | 130.5 | 0.6% |
Aktie | ||||
Schlusskurs | CHF | 1 720 | 1 827 | -5.9% |
Börsenkapitalisierung 2 | TCHF | 877 200 | 921 553 | -4.8% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B 3 | CHF | 35.0 | 39.9 | -12.1% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B ohne Neubewertungserfolg 3 | CHF | 29.2 | 26.0 | 12.3% |
NAV zu Marktwert pro Namenaktie Serie B 2 | CHF | 1 743.58 | 1 732.57 | 0.6% |
Portfolio | ||||
Renditeliegenschaften | TCHF | 1 193 271 | 1 181 425 | 1.0% |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 153 798 | 106 618 | 44.3% |
Unbebaute Grundstücke | TCHF | 2 524 | 2 524 | 0.0% |
Total Immobilienportfolio | TCHF | 1 349 593 | 1 290 567 | 4.6% |
Betriebsliegenschaften zum Marktwert | TCHF | 117 296 | 117 296 | 0.0% |
Total Portfolio | TCHF | 1 466 889 | 1 407 863 | 4.2% |
Liegenschaftenertrag 4 | TCHF | 23 414 | 20 792 | 12.6% |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften 5 | 1.9% | 1.5% | ||
Bruttorendite Renditeliegenschaften 6 | 4.2% | 4.1% |
1Entspricht dem Konzernergebnis ohne den Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften (netto), ohne den Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften und ohne den Wertschriftenerfolg und sich daraus ergebende latente Steuern
2Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
3Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
4Umfasst Mieterträge und Erträge der Miteigentümergemeinschaft Metalli
5Stichtagsbezogen, in Prozent des Soll-Mietertrags
6Soll-Mietertrag (annualisiert) in Prozent des Marktwerts am Stichtag