Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe.
26.1 Mio.
beträgt das Konzernergebnis per 30. Juni 2019
H1 2019/ 30.06.2019 | H1 2018 6/ 31.12.2018 | % | ||
Zug Estates Gruppe | ||||
Betriebsertrag (exkl. Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften) | TCHF | 36 721 | 35 311 | 4.0% |
Betriebsaufwand | TCHF | 14 715 | 13 148 | 11.9% |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | TCHF | 22 006 | 22 163 | -0.7% |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | TCHF | 11 513 | 3 487 | 230.2% |
Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften | TCHF | 982 | 0 | n/a |
Betriebsergebnis EBIT | TCHF | 32 848 | 23 883 | 37.5% |
Konzernergebnis | TCHF | 26 084 | 18 176 | 43.5% |
Konzernergebnis ohne Neubewertungserfolg 1 | TCHF | 15 401 | 15 195 | 1.4% |
Bilanzsumme | TCHF | 1 656 922 | 1 552 511 | 6.7% |
Verzinsliches Fremdkapital | TCHF | 631 178 | 554 546 | 13.8% |
- Verzinsliches Fremdkapital in % Bilanzsumme | 38.1% | 35.7% | ||
- Durchschnittlicher Zinssatz des verzinslichen Fremdkapitals (Periode) | 1.7% | 1.8% | ||
- Durchschnittliche Restlaufzeit des verzinslichen Fremdkapitals | Jahre | 4.6 | 5.4 | |
Eigenkapital | TCHF | 855 675 | 843 871 | 1.4% |
- Eigenkapitalquote | 51.6% | 54.4% | ||
Personalbestand | Vollzeit- stellen | 135.1 | 131.3 | 2.9% |
Aktie | ||||
Schlusskurs | CHF | 1 820 | 1675 | 8.7% |
Börsenkapitalisierung 2 | TCHF | 928 200 | 854 250 | 8.7% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B 3 | CHF | 51.1 | 35.9 | 42.6% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B ohne Neubewertungserfolg 3 | CHF | 30.2 | 30.0 | 0.7% |
NAV zu Marktwert pro Namenaktie Serie B 2 | CHF | 1 821.2 | 1 796.7 | 1.4% |
Portfolio | ||||
Renditeliegenschaften | TCHF | 1 290 764 | 1 273 724 | 1.3% |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 195 605 | 140 739 | 39.0% |
Unbebaute Grundstücke | TCHF | 2 524 | 2 524 | 0.0% |
Total Immobilienportfolio | TCHF | 1 488 893 | 1 416 987 | 5.1% |
Betriebsliegenschaften zum Marktwert | TCHF | 118 705 | 118 705 | 0.0% |
Total Portfolio | TCHF | 1 607 598 | 1 535 692 | 4.7% |
Liegenschaftenertrag | TCHF | 26 744 | 25 170 | 6.3% |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften 4 | 3.2% | 2.9% | ||
Bruttorendite Renditeliegenschaften 5 | 4.2% | 4.2% |
1Entspricht dem Konzernergebnis ohne den Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften (netto), ohne den Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften und ohne den Wertschriftenerfolg und sich daraus ergebende latente Steuern
2Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
3Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet)
4Stichtagsbezogen, in Prozent des Soll-Mietertrags
5Soll-Mietertrag (annualisiert) in Prozent des Marktwerts am Stichtag
6Erstanwendung Quotenkonsolidierung Miteigentümergemeinschaft Metalli